Choose a departure date to see details in your Trip Planner.
- Available
- Almost Full (call us)
- Full
-
Definite Departure
August 2010| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
September 2010| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
October 2010| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|
| | | | | | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
November 2010| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
December 2010| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
January 2011| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|
| | | | | | | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
February 2011| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | | | | | |
| | | | | | |
March 2011| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
April 2011| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|
| | | | | | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
May 2011| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
June 2011| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
July 2011| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|
| | | | | | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
August 2011| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
September 2011| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|
| | | | | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
October 2011| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|
| | | | | | | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
November 2011| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
December 2011| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|
| | | | | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
January 2012| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
February 2012| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
| | | | | | |
March 2012| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|
| | | | | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Questions? Call a Contiki Specialist at 0508 CONTIKI (0508 2668454).
| 2010 |
| August |
09
|
|
21
NZ$2099
|
| September |
02
NZ$2099
|
|
14
NZ$2099
|
|
26
|
| October |
08
NZ$2165
|
|
20
NZ$2165
|
|
28
NZ$2165
|
| November |
05
NZ$2165
|
|
13
NZ$2165
|
|
21
NZ$2219
|
|
29
NZ$2219
|
| December |
07
NZ$2219
|
|
11
NZ$2219
|
|
15
NZ$2219
|
|
19
NZ$2239
|
|
23
NZ$2239
|
|
27
NZ$2239
|
|
31
NZ$2239
|
| 2011 |
| January |
04
NZ$2239
|
|
08
NZ$2239
|
|
12
NZ$2219
|
|
16
NZ$2219
|
|
20
NZ$2219
|
|
24
NZ$2219
|
|
28
NZ$2219
|
| February |
01
NZ$2219
|
|
05
NZ$2219
|
|
09
NZ$2219
|
|
13
NZ$2219
|
|
17
NZ$2219
|
|
21
NZ$2219
|
|
25
NZ$2219
|
| March |
01
NZ$2219
|
|
05
NZ$2219
|
|
17
NZ$2219
|
|
29
NZ$2219
|
| April |
10
NZ$2185
|
|
22
NZ$2185
|
| May |
04
NZ$2185
|
|
16
NZ$2185
|
|
28
NZ$2185
|
| June |
09
NZ$2185
|
|
21
NZ$2185
|
| July |
03
NZ$2165
|
|
15
NZ$2165
|
|
27
NZ$2165
|
| August |
08
NZ$2165
|
|
20
NZ$2165
|
| September |
01
NZ$2165
|
|
13
NZ$2165
|
|
25
NZ$2165
|
| October |
07
NZ$2209
|
|
19
NZ$2209
|
|
27
NZ$2209
|
| November |
04
NZ$2209
|
|
12
NZ$2209
|
|
20
NZ$2269
|
|
28
NZ$2269
|
| December |
06
NZ$2269
|
|
10
NZ$2269
|
|
14
NZ$2269
|
|
18
NZ$2269
|
|
22
NZ$2289
|
|
26
NZ$2289
|
|
30
NZ$2289
|
| 2012 |
| January |
03
NZ$2289
|
|
07
NZ$2289
|
|
11
NZ$2289
|
|
15
NZ$2269
|
|
19
NZ$2269
|
|
23
NZ$2269
|
|
27
NZ$2269
|
|
31
NZ$2269
|
| February |
04
NZ$2269
|
|
08
NZ$2269
|
|
12
NZ$2269
|
|
16
NZ$2269
|
|
20
NZ$2269
|
|
24
NZ$2269
|
|
28
NZ$2269
|
| March |
03
NZ$2269
|
|
15
NZ$2269
|
Select a Departure
Choose a departure on the calendar to view options
- Tour Code
- No Departure Selected
- Price From
-
Loading selected departure details…
Reserve Now
Get a Quote
Prices are land only and do not include airfares.
Prices correct at time of website going live.
Subject to confirmation at time of booking.